–Documentos a presentar:
- Certificado de estudios (mínimo sexto grado) en original y fotocopia.
- Dos fotocopias de DUI, ampliadas al 150% (legibles).
- Una fotocopias de NIT, ampliado al 150% (legible).
- Constancia de carencia de antecedentes penales en original.
- Solvencia de la Policía Nacional Civil en original
–Después de revisada y aceptada la documentación, el aspirante al curso se podrá inscribir a la Prueba Psicológica, la cual será realizada en la fecha que se le asigne.
–Después de tener el resultado de la prueba psicológica como APTO y ACEPTADO, el aspirante podrá inscribirse al curso.
–El costo del curso es de $50 dólares
FECHAS DE PRUEBAS PARA EL AÑO 2019 | ||
MES | FECHAS | |
1 | Enero | 15, 22, 29 |
2 | Febrero | 05, 12 19, 26 |
3 | Marzo | 05, 12 19, 26 |
4 | Abril | 02, 09, 30 |
5 | Mayo | 07, 14, 21, 28 |
6 | Junio | 04, 11, 19, 25 |
7 | Julio | 02, 09, 16, 23, 30 |
8 | Agosto | 20, 27 |
9 | Septiembre | 03, 10, 17, 25 |
10 | Octubre | 01, 08, 15, 22, 29 |
11 | Noviembre | 05, 12, 19, 26 |
12 | Diciembre | 03, 10 |
HORA DE INGRESO A LA PRUEBA: 7:30 A.M. | ||
NOTA: LOS DIAS PROGRAMADOS DE LAS PRUEBAS SON LOS DIAS MARTES O MIERCOLES, DE ACUERDO A NUESTRO CALENDARIO LABORAL. |
NOTA: las fechas que llevan * son porque serán 4 días de capacitación y los horarios establecidos son de 7:30 am. a 5.30 pm., sólo para esas fechas.
CALENDARIO DE CURSOS DE CAPACITACION 2019 | |
1 | Del 14 al 18 de enero |
2 | Del 21 al 25 de enero |
3 | Del 28 de enero al 01 de febrero |
4 | Del 04 al 08 de febrero |
5 | Del 11 al 15 de febrero |
6 | Del 18 al 22 de febrero |
7 | Del 25 de febrero al 01 de marzo |
8 | Del 04 al 08 de marzo |
9 | Del 11 al 15 de marzo |
10 | Del 18 al 22 de marzo |
11 | Del 25 al 29 de marzo |
12 | Del 01 al 05 de abril |
13 | Del 08 al 12 de abril |
14 | Del 29 de ABRIL al 03 de mayo. * |
15 | Del 13 al 17 de mayo |
16 | Del 20 al 24 de mayo |
17 | Del 27 al 31 de mayo |
18 | Del 03 al 07 de junio |
19 | Del 10 al 14 de junio |
20 | Del 24 al 28 de junio |
21 | Del 01 al 05 de julio |
22 | Del 08 al 12 de julio |
23 | Del 15 al 19 de julio |
24 | Del 22 al 26 de julio |
25 | Del 29 de julio al 02 de agosto |
26 | Del 19 al 23 de agosto |
27 | Del 26 al 30 de agostp |
28 | Del 02 al 06 de septiembre |
29 | Del 09 al 13 de saptiembre |
30 | Del 16 al 20 de septiembre |
31 | Del 30 de septiembre al 04 de octubre |
32 | Del 07 al 11 de octubre |
33 | Del 14 al 18 de octubre |
34 | Del 21 al 25 de octubre |
35 | Del 04 al 08 de noviembre |
36 | Del 11 al 15 de noviembre |
37 | Del 18 al 22 de noviembre |
38 | Del 25 al 29 de noviembre |
39 | Del 02 al 06 de diciembre |
40 | Del 09 al 13 de diciembre |
No Comment